<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geovita</title>
	<atom:link href="http://www.geovita.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geovita.no</link>
	<description>Et rådgivende ingeniørfirma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>E18 Kjørbo &#8211; Wøyen</title>
		<link>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e18-kj%c3%b8rbo-w%c3%b8yen/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e18-kj%c3%b8rbo-w%c3%b8yen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Geovita AS skal sammen med nettverket prosjektere den nye E16 mellom Sandvika og Wøyen i Bærum kommune. Hovedkonsulent er Dr.ing. A.Aas-Jakobsen AS. Oppdraget omfatter ny firefelts E16 fra E18 i Sandvika og fram til Wøyen. Her kobles prosjektet til den nye strekningen av E16 som ble åpnet sommeren 2010. E16 Kjørbo &#8211; Wøyen går fra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2011/12/E16_Frantzefoss.jpg"><img src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2011/12/E16_Frantzefoss.jpg" alt="" title="E16 Kjørbo Wøyen" width="533" height="348" class="alignnone size-full wp-image-619" /></a><br />
Geovita AS skal sammen med nettverket prosjektere den nye E16 mellom Sandvika og Wøyen i Bærum kommune. Hovedkonsulent er Dr.ing. A.Aas-Jakobsen AS. Oppdraget omfatter ny firefelts E16 fra E18 i Sandvika og fram til Wøyen. Her kobles prosjektet til den nye strekningen av E16 som ble åpnet sommeren 2010.</p>
<p>E16 Kjørbo &#8211; Wøyen går fra E18 i Sandvika i en toløps fjelltunnel under Kjørbo og krysser videre under Sandvikselva før den går over i en betongtunnel ved Frantzefoss. Betongtunnelen bygges i en utfordrende byggegrop mellom elva og dagens E16.</p>
<p>Dagsonen fram mot Wøyen går i områder med bløt og sensitiv leire.</p>
<p>Prosjektet startet forsiktig opp før jul. Det er beregnet halvannet år prosjekteringstid før byggestart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e18-kj%c3%b8rbo-w%c3%b8yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledige jobber i Geovita</title>
		<link>http://www.geovita.no/siste-nytt/ledige-jobber-i-geovita/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/siste-nytt/ledige-jobber-i-geovita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Vi trenger både nyutdannede og erfarne ingeniører. Les mer på Jobbmuligheter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi trenger både nyutdannede og erfarne ingeniører. Les mer på <a http:"//www.geovita.no/jobbmuligheter/ledig-jobb/"><strong>Jobbmuligheter</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/siste-nytt/ledige-jobber-i-geovita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordenga bru</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/nordenga-bru/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/nordenga-bru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Fredag 26. august åpnet  Nordenga bru. Vegprosjektet er en del av Bjørvikautbyggingen og fører Ring 1 i en ny forbindelse over sporområdet på Oslo S.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2011/09/Nordenga_bru-08web_liten.jpg"><img class="size-full wp-image-561  alignleft" title="Nordenga_bru-08web_liten" alt="" src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2011/09/Nordenga_bru-08web_liten.jpg" width="600" height="338" /></a></p>
<p>Fredag 26. august åpnet Nordenga bru. Vegprosjektet er en del av Bjørvikautbyggingen og fører Ring 1 i en ny forbindelse over sporområdet på Oslo S.</p>
<p>Nordenga bru består av to separate bruer, en kjørebru og en bru for gang- og sykkeltrafikk. Bruene er bygget som en samlet fagverkskonstruksjon i stål. Brua er tegnet av arkitekt Birger Heyerdahl.</p>
<p>Geovita har hatt ansvaret for den geotekniske prosjekteringen. Brua er fundamentert på stålkernepeler og beteongpeler til fjell. Fundamenteringsarbeider inne på sporområdet har vært en av utfordringene på prosjektet.</p>
<p>Hovedkonsulent har vært Aas-Jakobsen med støtte de andre firmaene i netteverket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/nordenga-bru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi trenger flere ingeniørgeologer</title>
		<link>http://www.geovita.no/siste-nytt/vi-trenger-flere-ingeni%c3%b8rgeologer/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/siste-nytt/vi-trenger-flere-ingeni%c3%b8rgeologer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Se utlysning og søknadsinfo på Finn,finnkode: 28715115]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se utlysning og søknadsinfo på Finn,<a href="http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=28715115">finnkode: 28715115</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/siste-nytt/vi-trenger-flere-ingeni%c3%b8rgeologer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerjobb 2011</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/sommerjobb-2011/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/sommerjobb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Vi har de senere årene i hovedsak rekruttert nyutdannete. Vi ønsker å benytte sommerjobber til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss og for å ha et bedre grunnlag for å vurdere om Geovita kan bli en fremtidig arbeidsplass.

]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har de senere årene i hovedsak rekruttert nyutdannete. Vi ønsker å benytte sommerjobber til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss og for å ha et bedre grunnlag for å vurdere om Geovita kan bli en fremtidig arbeidsplass.</p>
<p>Vi kan tilby arbeid med beregninger, tegninger og anleggsoppfølging alt ettersom hvor det er behov i løpet av ferien.</p>
<p>Vi har liten bemanning i fellesferien og det er derfor ønskelig at du tar minst to av de tre ukene fri.</p>
<p>Vi har kontorer sentralt plassert på Lysaker sammen med Aas-Jakobsen. I løpet av sommeren vil vi samle alle sommerjobbene hos Geovita, Aas-Jakobsen, ViaNova og ElectroNova til felles befaring og samling.</p>
<p>Hvis du synes dette høres spennende ta kontakt med Torbjørn Johansen på epost tjo@geovita.no eller telefon 22 51 31 80. Vi mottar gjerne din søknad på epost innen 1. mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/sommerjobb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringeriksbadet</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/ringeriksbadet/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/ringeriksbadet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Geovita er ikke bare veg- og baneprosjekter. I okotober åpnet Ringeriksbadet hvor vi bistod NCC med geoteknisk rådgivning. Ringeriksbadet er direktefundamentert med strenge krav til setninger. Les mer om Ringeriksbadet og se flere bilder på: bygg.no]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geovita er ikke bare veg- og baneprosjekter. I okotober åpnet Ringeriksbadet hvor vi bistod NCC med geoteknisk rådgivning. Ringeriksbadet er direktefundamentert med strenge krav til setninger. Les mer om Ringeriksbadet og se flere bilder på: <a href="http://www.bygg.no/prosjekter/ringeriksbadet">bygg.no</a></p>
<div id="attachment_472" class="wp-caption alignleft" style="width: 500px"><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/11/Ringeriksbadet-4.jpg"><img class="size-full wp-image-472" title="Ringeriksbadet" src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/11/Ringeriksbadet-4.jpg" alt="" width="490" height="325" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: www.bygg.no</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/ringeriksbadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strand Hotel Fevik</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/strand-hotel-fevik/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/strand-hotel-fevik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Utvidelsen på Strand Hotel Fevik er åpnet. Geovita har stått for den geotekniske prosjekteringen for utvidelsen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Utvidelsen på Strand Hotel Fevik er åpnet. Geovita har stått for den geotekniske prosjekteringen for utvidelsen. Vanskelige grunnforhold med bløt kvikkleire gjorde utgraving og fundamentering til et faglig utfordrende prosjekt. Flere flotte bilder og info om Strand Hotel Fevik finner du på hjemmsidene til hotellet: www.strandhotelfevik.no</p>
<div id="attachment_448" class="wp-caption alignleft" style="width: 649px"><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/Strand_hotel.jpg"><img class="size-full wp-image-448" title="Strand_hotel" src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/Strand_hotel.jpg" alt="" width="639" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: http://www.strandhotelfevik.no/</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/strand-hotel-fevik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E6 &#8211; Dovrebanen: FP1 Minnesund &#8211; Brøhaug</title>
		<link>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e6-dovrebanen-fp1-minnesund-br%c3%b8haug/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e6-dovrebanen-fp1-minnesund-br%c3%b8haug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Mandag 18.10 skrev ViaNova Plan og Trafikk under kontrakten på utarbeidelse av byggeplan for den sørligste parsellen fra Minnesund og nordover til Brøhaug.  Strekningen er på ca 6.5 km og omfatter både nytt dobbeltspor for Dovrebanen og 4 felts E6 og oppgradert  lokalvegsystem.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mandag 18.10 skrev ViaNova Plan og Trafikk under kontrakten på utarbeidelse av byggeplan for den sørligste parsellen fra Minnesund og nordover til Brøhaug.  Strekningen er på ca 6.5 km og omfatter både nytt dobbeltspor for Dovrebanen og 4 felts E6 og oppgradert  lokalvegsystem.  Dette er en en stor jobb for Geovita og nettverket som vi gleder oss til å gå løs på.</p>
<p>Anleggstart er planlagt i 2012, E6 skal være ferdig i 2014 og Dovrebanen i 2015. I 2016 blir også etterarbeidet fullført. Det omfatter etablering av en turveg i den nåværende jernbanetraséen. Det nye dobbeltsporet vil for det meste gå helt utenom denne traséen.</p>
<div id="attachment_442" class="wp-caption alignleft" style="width: 810px"><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/FP1-Minnesund-Brøhaug-800x1802.jpg"><img src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/FP1-Minnesund-Brøhaug-800x1802.jpg" alt="" title="FP1-Minnesund-Brøhaug-800x180" width="800" height="180" class="size-full wp-image-442" /></a><p class="wp-caption-text">E6 Dovrebanen FP1 Minnesund - Brøhau</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/aktuelle-prosjetker/e6-dovrebanen-fp1-minnesund-br%c3%b8haug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulli bru</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/gulli-bru/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/gulli-bru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Vi er i sluttspurten i detaljprosjektering av Gulli bru. Gulli bru ligger på riksveg 2 og krysser Glomma vest for Kongsvinger. Brua er ca. 800 m lang og har 20 fundamenter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er i sluttspurten i detaljprosjektering av Gulli bru. Gulli bru ligger på riksveg 2 og krysser Glomma vest for Kongsvinger. Brua er ca. 800 m lang og har 20 fundamenter.</p>
<div id="attachment_432" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/Gulli_bru-3D-01.jpg"><img class="size-medium wp-image-432" title="Gulli bru (fra 3D samordningsmodell)" alt="" src="http://www.geovita.no/wp-content/uploads/2010/10/Gulli_bru-3D-01-300x142.jpg" width="300" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Gulli bru (fra 3D samordningsmodell)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/gulli-bru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hjemmeside</title>
		<link>http://www.geovita.no/uncategorized/ny-hjemmeside/</link>
		<comments>http://www.geovita.no/uncategorized/ny-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torbjorn-johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geovita.no/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[I samarbeide med bergersen lanserer vi ny hjemmeside. Vi håper den nye utformingen og den tekniske løsningen i bunnen skal føre til mer aktuelle sider.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbeide med bergersen lanserer vi ny hjemmeside. Vi håper den nye utformingen og den tekniske løsningen i bunnen skal føre til mer aktuelle sider. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geovita.no/uncategorized/ny-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
